※相場価格は参考値です。(円/kg)
| 日付 | 電気銅 | 電気亜鉛 | ダライ粉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年2月15日 | AV: | 700 | AV: | 205.7 | AV: | 446 | |||
| 700 | -20 | 205 | -5 | 445 | -14 | ||||
| 2012年2月10日 | AV: | 710.4 | AV: | 208.3 | AV: | 453.3 | |||
| 720 | +20 | 210 | +5 | 459 | +12 | ||||
| 2012年2月6日 | AV: | 697.1 | AV: | 205 | AV: | 445.3 | |||
| 700 | +20 | 205 | ±0 | 447 | +12 | ||||
| 2012年2月1日 | AV: | 680 | AV: | 205 | AV: | 435 | |||
| 680 | -30 | 205 | +5 | 435 | -20 | ||||
| 2012年1月27日 | AV: | 662.1 | AV: | 195.5 | AV: | ||||
| 710 | +30 | 210 | 455 | +21 | |||||
| 2012年1月25日 | AV: | 657.3 | AV: | 195.5 | AV: | ||||
| 680 | 210 | +15 | 434 | ||||||
| 2012年1月24日 | AV: | 657.3 | AV: | 191.6 | AV: | ||||
| 680 | +10 | 195 | 434 | +6 | |||||
| 2012年1月23日 | AV: | 654.2 | AV: | 191.6 | AV: | ||||
| 670 | 195 | 428 | |||||||
| 2012年1月18日 | AV: | 654.2 | AV: | 191.6 | AV: | ||||
| 670 | +20 | 195 | +5 | 428 | +12 | ||||
| 2012年1月13日 | AV: | 643.6 | AV: | 188.9 | AV: | ||||
| 650 | +30 | 190 | 416 | +20 | |||||
| 2012年1月11日 | AV: | 623.1 | AV: | 188.9 | AV: | ||||
| 620 | 190 | +5 | 396 | ||||||
| 2012年1月10日 | AV: | 623.1 | AV: | 185 | AV: | ||||
| 620 | -20 | 185 | 396 | -12 | |||||
| 2012年1月5日 | AV: | 640 | AV: | 185 | AV: | ||||
| 640 | 185 | -5 | 408 | -2 | |||||
| 2011年12月26日 | AV: | 636.8 | AV: | 197.1 | AV: | ||||
| 640 | +30 | 190 | 410 | +18 | |||||
| 2011年12月21日 | AV: | 632.1 | AV: | 197.1 | AV: | ||||
| 610 | 190 | 392 | |||||||
| 2011年12月19日 | AV: | 632.1 | AV: | 197.1 | AV: | ||||
| 610 | -20 | 190 | -5 | 442 | -14 | ||||











